初めての方へ『お父サンシャイン』とは?
はじめまして。当サイトを運営しているござまる(@gozamaru8)と申します。当サイト『お父サンシャイン』はMicrosoft Surface(サーフェス)の情報をまとめたサイトです。Surfaceに興味がある方や、どのモデルにするか悩んでいる方は当サイトをご活用下さい。

Surfaceとは?
SurfaceとはMicrosoft社のブランドで、PCやマウス、ペン、キーボード、ヘッドフォンなどがあります。Surface Proのデザイン(『キックスタンド』&『タイプカバー(キーボード)』)は斬新で個人的にとても気に入っています。
一般的には『Surface=Surface Pro』を想像する方が多いかと思います。
Surfaceと他のPCは何が違う?
他のPCと比べて、Surfaceには以下のような特徴があります。
特徴1. ディスプレイ
PCの画面比率は縦横16:9が主流ですが、Surfaceは3:2となっています。これにより縦にスクロールする回数が減るためWord文書やブラウザが見やすいというメリットがあります。
またSurfaceは光沢ディスプレイであるため、画面の反射が嫌な方は、反射防止フィルム等で対策する必要があります。
特徴2. Microsoft Office付き
Surface(日本モデル)にはOfficeが付いています(別売りとしているメーカーは結構多いです)。不要な方にはデメリットです。

私はよくExcelやPowerPointを使用するのでメリットに感じています。
特徴3. アルカンターラ(Alcantara)
アルカンターラは肌触りがよくクッション性がある素材で、
- Surface Proのタイプカバー(キーボード)
- Surface Goのタイプカバー(キーボード)
- Surface Laptopのキーボード
に使用されており、タイピング時に手首をケアしてくれます。
Surfaceのおすすめモデル
Surface Laptop 2
出先でがっつり作業するならコレがイチオシ!
ブログ執筆の相棒です。
Surfaceのスペックを比較(早見表)
購入時によく比較されるモデルをピックアップして比較表を作りました。他にも作成してほしい比較表がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
Surface Laptop 2とSurface Pro 6のスペック早見表
モデル | Surface Laptop 2 | Surface Pro 6 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | 第8世代 Core i5-8250U クアッドコア | 第8世代 Core i5-8250U クアッドコア |
第8世代 Core i7-8650U クアッドコア | 第8世代 Core i7-8650U クアッドコア | |
ストレージ容量 | SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
メモリ | 8 GB / 16 GB | 8 GB / 16 GB |
グラフィックス | インテルUHDグラフィックス 620 | インテルUHDグラフィックス 620 |
通信方式 | Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 |
スクリーン | 13.5 インチ PixelSenseディスプレイ 2256 x 1504 (201 PPI) | 12.3 インチ PixelSenseディスプレイ 2736 x 1824 (267 PPI) |
重量 | 約 1,252 g / 1,284 g | 約 770 g / 784 g |
バッテリー | 最長約14.5時間の連続ビデオ再生が可能 | 最長約13.5時間の連続ビデオ再生が可能 |
外部接続 | USB 3.0 x 1 Mini DisplayPort 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 1 |
USB 3.0 x 1 Mini DisplayPort microSDXCカードリーダー 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 1 |
カラー | プラチナ / バーガンディ / コバルトブルー / ブラック | プラチナ / ブラック |
タイプカバー | 非該当(本体と一体型のキーボード) | 別売:プラチナ / バーガンディ / コバルトブルー / ブラック |
Microsoft Office | Office Home & Business | Office Home & Business |
Surface Laptop 2とSurface Book 2のスペック早見表
モデル | Surface Laptop 2 | Surface Book 2 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
CPU | 第8世代 Core i5-8250U クアッドコア | 第7世代 Core i5-7300U デュアルコア (旧) |
第8世代 Core i7-8650U クアッドコア | 第8世代 Core i5-8350U クアッドコア (新) | |
第8世代 Core i7-8650U クアッドコア | ||
ストレージ容量 | SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB |
メモリ | 8 GB / 16 GB | 8 GB / 16 GB |
グラフィックス | インテルUHDグラフィックス 620 | インテルHDグラフィックス 620 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 dGPU 2 GB GDDR5 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1060 dGPU 6 GB GDDR5 | ||
通信方式 | Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 |
スクリーン | 13.5 インチ PixelSenseディスプレイ 2256 x 1504 (201 PPI) | 13.5 インチ PixelSenseディスプレイ 3000 x 2000 (267 PPI) |
15 インチ PixelSenseディスプレイ 3240 x 2160 (260 PPI) | ||
重量 | 約 1,252 g / 1,284 g | 約 1,534 g / 1,642 g / 1,905 g |
バッテリー | 最長約14.5時間の連続ビデオ再生が可能 | 最長約17時間の連続ビデオ再生が可能 |
外部接続 | USB 3.0 x 1 Mini DisplayPort 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 1 |
USB 3.1 x 2 USB Type-C x 1 SDXCカードリーダー 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 2 |
カラー | プラチナ / バーガンディ / コバルトブルー / ブラック | プラチナ |
タイプカバー | 非該当(本体と一体型のキーボード) | 非該当(着脱可能なキーボード) |
Microsoft Office | Office Home & Business | Office Home & Business |
Surface GoとSurface Pro 6のスペック早見表
モデル | Surface Go |
Surface Pro 6 |
---|---|---|
Surface Go LTE Advanced |
||
OS | Windows 10 Home (Sモード) ※Sモードは簡単に解除可能 | Windows 10 Home |
CPU | 第7世代 Pentium Gold 4415Y | 第8世代 Core i5-8250U クアッドコア |
第8世代 Core i7-8650U クアッドコア | ||
ストレージ容量 | eMMC 64 GB | SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
SSD 128 GB | ||
メモリ | 4 GB / 8 GB | 8 GB / 16 GB |
グラフィックス | インテルHDグラフィックス 615 | インテルUHDグラフィックス 620 |
通信方式 | Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 ※法人 / 個人ともに4G LTE対応モデルあり |
Wi-Fi:IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1 |
スクリーン | 10 インチ PixelSenseディスプレイ 1800 x 1200 (217 PPI) | 12.3 インチ PixelSenseディスプレイ 2736 x 1824 (267 PPI) |
重量 | 約 522 g / 532 g | 約 770 g / 784 g |
バッテリー | 最長約9時間の連続ビデオ再生が可能 (LTEモデルは8.5時間) | 最長約13.5時間の連続ビデオ再生が可能 |
外部接続 | USB Type-C x 1 microSDXCカードリーダー 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 1 nano SIM トレイ (LTEモデルのみ) |
USB 3.0 x 1 Mini DisplayPort microSDXCカードリーダー 3.5 mm ヘッドセット ジャック Surface Connect x 1 |
カラー | シルバー | プラチナ / ブラック |
タイプカバー | 別売:プラチナ / バーガンディ / コバルトブルー / ブラック | 別売:プラチナ / バーガンディ / コバルトブルー / ブラック |
Microsoft Office | Office Home & Business | Office Home & Business |
Surfaceの選び方ガイド
どのSurfaceにしようか決められないときには、こちらの記事をご参考にして下さい。
Surfaceのキャンペーン情報まとめ(随時更新)
Surfaceをお得に購入できるキャンペーン情報を以下にまとめます。
キャンペーン情報 | [Microsoft Store 限定] Surface Laptop 2 15%OFF キャンペーン |
---|---|
概要 | 本体に加えて、ペンやマウス、保護カバーなどを同時に購入する予定の方は要チェック!期間限定の割引価格となっています。TOAST カバー (天然木で作られた保護カバー)がおしゃれ。 |
期間 | 2019 年 9 月 16 日 11 : 00 ~ 2019 年 10 月 31 日 10 : 59(予定) ※在庫がなくなり次第終了 |
キャンペーン情報 | [Microsoft Store 限定] Surface Book 2 15%OFF キャンペーン |
---|---|
概要 | 本体に加えて、ペンやマウス、保護カバーなどを同時に購入する予定の方は要チェック!期間限定の割引価格となっています。Book 2はペンと相性が良いのでこの機会に同時に購入するのもありだと思います。 |
期間 | 2019 年 5 月 30 日 11 : 00 ~ 2020 年 6 月 30 日 10 : 59(予定) ※在庫がなくなり次第終了 |
キャンペーン情報 | [Microsoft Store 限定] Surface Pro 6キーボード プレゼント キャンペーン |
---|---|
概要 | Pro 6を新規で購入する場合、タイプカバー(キーボード)も一緒に購入する方が多いかと思います。このキャンペーンでは『純正タイプカバー (ブラック) なら無料』、『カラータイプ カバーは割引価格』となりますので、お早めにチェックして下さい! |
期間 | 2019 年 9 月 9 日 11 : 00 ~ 2019 年 10 月 31 日 10 : 59(予定) ※在庫がなくなり次第終了 |
キャンペーン情報 | [Microsoft Store 限定]Surface Go お得なまとめ買い キャンペーン |
---|---|
概要 | 本体と一緒にタイプカバー(キーボード)やペンを購入すると割引が適用されます。 |
期間 | 2019 年 5 月 30 日 11 : 00 ~ 2020 年 6 月 30 日 10 : 59(予定) ※在庫がなくなり次第終了 |
ちなみにサイト名は、ブログ開始当初お父さんネタ(育児や雑貨)を書いていたときの名残です(^^;